Заклепки медные в Красноярске

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,255 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,252 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,456 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,249 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,453 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,408 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,333 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,389 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,329 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,386 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,408 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,192 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,126 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,255 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,323 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,189 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,320 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,255 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,256 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,126 Р